Laptop Asus TUF Full HD Ryzen 5 RTX 3050 8GB de RAM 512 SSD FA506IC-HN068W 15.6″ (Precio pagando con Banorte, Leer descripción)
Les dejo los precios con los diferentes bancos:
| Costo de Compra | $15,999.00 | Ahorras |
| Precio con Banorte | $11,199.30 | $4,799.70 |
| Precio Banorte + Nomina | $9,759.39 | $6,239.61 |
| Precio HSBC | $12,799.20 | $3,199.80 |
| Precio HSBC + Nomina | $11,199.30 | $4,799.70 |
| American Express a 12 MSI | $12,999.00 | $3,000.00 |
| BBVA a 12 MSI | $15,359.04 | $639.96 |
| Citibanamex a 24 MSI | $14,399.10 | $1,599.90 |
| Afirme TDC a 12 MSI | $13,599.15 | $2,399.85 |
| Afirme TDC Digital a 12 MSI | $13,499.00 | $2,500.00 |
| Scotiabank a MSI | $14,799.00 | $1,200.00 |
| RappiCard a MSI | $15,199.05 | $799.95 |
