Galaxy S22+ 256GB HSBC (13,874 30% con nómina) (15,099 20% sin nómina) y cupón Amazon
Estos precios es ya aplicando el cupon que da amazon del 10%, ojo el rapi no aplica,ya que no se pueden convinar
| Precio con Banorte | $13,873.42 |
| Precio Banorte + Nomina | $12,373.42 |
| Precio HSBC | $15,098.74 |
| Precio HSBC + Nomina | $13,873.42 |
| American Express a 12 MSI | $15,873.42 |
| BBVA a 12 MSI | $18,118.49 |
| Citibanamex a 24 MSI | $16,986.08 |
| Afirme TDC a 12 MSI | $16,373.42 |
| Afirme TDC Digital a 12 MSI | $16,373.42 |
| Scotiabank a MSI | $17,673.42 |
