HOT SALE 2023 : HP Laptop 14-dq2521la, Intel Core i3 11a Generación, 8GB RAM, 256GB Disco Duro, 14”
aquí les dejo la información completa de las promos bancarias y en cuanto quedaría aplicando correctamente el monto
| Banco | Promos HOT SALE 🔥 | Precio Normal | Con Promo Bancaria | Ahorras | Inicia | Termina |
| Banorte | Tarjeta de Credito Digital al Contado | $7,159.00 | NO APLICA PROMO | 0 | 29/05/2023 | 06/06/2023 |
| Banorte | Tarjeta de Credito a MSI | $7,159.00 | $6,085.15 | $1,073.85 | 29/05/2023 | 06/06/2023 |
| Banorte | Tarjeta de Debito | $7,159.00 | $6,443.10 | $715.90 | 29/05/2023 | 06/06/2023 |
| HSBC | Tarjeta de Credito a una exhibición | $7,159.00 | $6,085.15 | $1,073.85 | 29/05/2023 | 06/06/2023 |
| HSBC | Tarjeta de Credito a 18 MSI | $7,159.00 | $6,085.15 | $1,073.85 | 29/05/2023 | 06/06/2023 |
| CitiBanamex | Compras a 18MSI ($200 por cada $2000) | $7,159.00 | $6,559.00 | $600.00 | 29/05/2023 | 06/06/2023 |
| BBVA | Compras a 12,18 o 24 MSI | $7,159.00 | $6,085.15 | $1,073.85 | 29/05/2023 | 06/06/2023 |
| Santander | Tarjeta credito y debito digital | $7,159.00 | $5,727.20 | $1,431.80 | 29/05/2023 | 06/06/2023 |
| Amex | Compras a MSI mayor a $10,000 | $7,159.00 | NO APLICA PROMO | 0 | 29/05/2023 | 06/06/2023 |
| ScotiaBank | Monedero Amazon pagando con TDD Mastercard | $7,159.00 | $5,459.00 | $1,700.00 | 29/05/2023 | 06/06/2023 |
| Invex | Monedero Volaris Invex | $7,159.00 | $6,801.05 | $357.95 | 29/05/2023 | 06/06/2023 |
| BanCoppel | $200 en compras mayor a $2000 | $7,159.00 | $6,959.00 | $200.00 | 29/05/2023 | 06/06/2023 |
