Lightinthebox Cashback
Tiempo de Acreditación
Tarifas de Cashback
| Categoría de Producto | Tarifa |
|---|---|
| Categoría 1 | 5.00% |
| Categoría 2 | 4.50% |
| Categoría 3 | 4.00% |
| Categoría 4 | 3.50% |
| Categoría 5 | 2.50% |
| Categoría 6 | 4.00% |
¿Cómo Obtener correctamente el CashBack?
Enviar comprobante de su compra a través de nuestro formulario desde el botón ‘Enviar su comprobante’ Si no envía su comprobante no podremos hacer valida su transacción de cashback.
